Размеры одежды

Таблица для определения размеров женской / мужской спецодежды

Маркировка размера на изделииСоответствующий обхват груди, см
80-84от 78,0 до 85,9
88-92от 86,0 до 93,9
96-100от 94,0 до 101,9
104-108от 102,0 до 109,9
112-116от 110,0 до 117,9
120-124от 118,0 до 123,9
128-132от 126,0 до 133,9

Таблица для определения роста женской / мужской спецодежды

Маркировка роста на изделииСоответствующий рост, см
146-152от 143,0 до 154,9
158-164от 155,0 до 166,9
170-176от 167,0 до 178,9
182-188от 179,0 до 191,9
Пролистать наверх